
Stand: 3.2.2025
Amtsbiographisches Lexikon der protestantischen Kirchen
in der Donaumonarchie 1804-1918.
A: Cisleithanien
1. Präsidenten der Konsistorien A.B. und H.B.bzw. des Oberkirchenrates A.u.H.B. 1804-1918
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Joseph Anton von PARADIS | 1733-1808 | 1792-1808 | Waltraud Stangl | Download |
2. Andreas von STOCK |
1749-1812 |
1808-1812 | Waltraud Stangl | Download |
3. Karl Frh. von WERNER | 1756-1841 | 1812-1840 | Waltraud Stangl | Download |
4. Anton TAULOW Ritter von ROSENTAL | 1777-1845 | 1841-1845 | Waltraud Stangl | Download |
5. Andreas Gf. HOHENWART-GERLACHSTEIN | 1794-1881 | 1845-1846 | Waltraud Stangl | Download |
6. Maximilian Frh. von WERNER | 1794-1867 | 1847-1859 | Waltraud Stangl | Download |
Nunmehr evangelische Vorsitzführung | ||||
7. Joseph Andreas ZIMMERMANN | 1810-1897 | 1859-1874 | Karl W. Schwarz | Download |
8. Conrad Freiherr SCHMIDT VON ALTENHEIM | 1810-1884 | 1874-1884 | Karl W. Schwarz | Download |
9. Dr. Rudolf Freiherr von FRANZ | 1842-1909 | 1884-1909 | Karl W. Schwarz | Download |
10. Dr. Hermann PFAFF | 1855-1911 | 1909-1911 | Waltraud Stangl | Download |
11. Dr. Wolfgang HAASE | 1870-1939 | 1913-1925 | Karl W. Schwarz | Download |
2. Geistliche Räte des Konsistoriums A.B. / Oberkirchenrates A.B. 1804-1918
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Johann WÄCHTER | 1767-1827 | 1806-1827 | Waltraud Stangl | Download |
2. Jakob GLATZ | 1776-1831 | 1806-1831 | Robert Schelander | Download |
3. Ernst PAUER | 1791-1861 | 1831/1834-1845 | Waltraud Stangl / Johannes Leitner | Download |
4. Andreas Ritter von GUNESCH | 1799-1875 | 1836-1845/1867-1895 | Volker Petri | Download |
5. Heinrich August STÄHLIN | 1812-1861 | 1846-1861 | Karl W. Schwarz | Download |
6. Gustav Wilhelm FRANK | 1832-1904 | 1867-1903 | Karl-Reinhart Trauner | Download |
7. Gustav PORUBSZKY | 1812-1876 | 1876 | Waltraud Stangl / Johannes Leitner | Download |
8. Georg KANKA | 1821-1893 | 1877-1893 | Waltraud Stangl / Johannes Leitner | Download |
9. Ferdinand A.E. SCHUR | 1839-1909 | 1894-1909 | Waltraud Stangl | Download |
10.Johann MOLIN | 1866-1948 | 1909-1938 | Karl-Reinhart Trauner | Download |
11.Rudolf MAROLLY | 1847-1923 | 1906-1922 | Waltraud Stangl / Johannes Leitner | Download |
12. Gustav Adolf SKALSKÝ | 1857-1926 | 1909-1919 | Karl W. Schwarz | Download |
3. Geistliche Räte des Konsistoriums H.B. / Oberkirchenrates H.B. 1804-1918
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Karl Wilhelm HILCHENBACH | 1749-1816 | 1785-1816 | Leopold Potyka | Download |
2. Ladislaus BAKA | 1754-1820 | Sup. BÖ H.C./ Ao.Rat 1816 | Martin Wernisch | Download |
3. Michael BLAŽEK |
1753-1827 |
Sup. MÄ H.C./ Ao.Rat 1816 | Sixtus Bolom-Kotari | Download |
4. Justus Chr. G. HAUSKNECHT | 1792-1834 | 1818-1834 | Leopold Potyka | Download |
5. Gottfried FRANZ | 1803-1873 | 1835-1867/1867-1873 | Karl W. Schwarz | Download |
6. Hermann von TARDY | 1832-1917 | 1867-1904 | Leopold Potyka | Download |
7. Charles WITZ-OBERLIN | 1845-1918 | 1875-1918 | Karl-Reinhart Trauner | Download |
8. Viktor OPOČENSKÝ | 1854-1942 | 1904-1918 | Sixtus Bolom-Kotari |
4. Superintendenten A.B.
4.1 Nieder- und Innerösterreich A.B
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Johann Samuel KALTENSTEIN | 1762-1805 | Wien 1797-1805 | Waltraud Stangl | Download |
2. Johann WÄCHTER | 1767-1827 | Wien 1806-1827 | Waltraud Stangl | Download |
3. Christian HEYSER | 1776-1839 | Wien 1834-1839 | Volker Petri | Download |
4. Ernst PAUER | 1791-1861 | Wien 1845-1861 | Waltraud Stangl / Johannes Leitner | Download |
5. Andreas Ritter von GUNESCH | 1799-1875 | Wien 1862-1875 | Volker Petri | Download |
6. Karl BAUER | 1834-1895 | Tressdorf/Klagenfurt 1877-1895 | Michael Bünker | Download |
7. Josef WINKLER | 1826-1903 | Arriach/K 1895-1903 | Karl W. Schwarz | Download |
8. Karl Robert LICHTENSTETTINER | 1856-1928 | Schladming 1905-1928 | Herbert Rampler / Karl W. Schwarz | Download |
4.2 Oberösterreich A.B.
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Johann Chr. THIELISCH | 1749-1827 | Scharten 1783-1827 | Günter Merz | Download |
2. Johann STELLER | 1768-1857 | Thening 1827/1832-1854 | Günter Merz | Download |
3. Johann Th. WEHRENFENNIG | 1794-1856 | Goisern 1854-1856 | Günter Merz | Download |
4. Jakob Ernst KOCH | 1797-1856 | Wallern 1856 | Günter Merz | Download |
5. Erich Martin SÄÄF | 1803-1880 | Scharten 1856-1861/1880 | Günter Merz | Download |
6. Jakob Ernst KOCH III. | 1836-1907 | Wallern 1880-1907 | Günter Merz | Download |
7. Friedrich KOCH | 1838-1921 | Gmunden 1907-1920 | Günter Merz | Download |
4.3 Böhmen A.B.
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Karl Franz HOENIČKA | 1744-1807 | Hermannseifen 1800-1807 | Václav Zeman | Download |
2. Michael G. SEIHM | 1752-1828 | Prag dt. 1807-1828 | Václav Zeman | Download |
3. Joseph KREJČI | 1773-1844 | Prag tsch. 1829-1844 | Zdeněk R. Nešpor | Download |
4. Prokop H. KRISTUFEK | 1802-1873 | Opatowitz 1845-1863 | Zdeněk R. Nešpor | Download |
5. Jacob BENESCH | 1792-1873 | Prag tsch. 1863-1873 | Zdeněk R. Nešpor | Download |
6. Daniel Th. MOLNÁR | 1819-1889 | Prag tsch. 1874-1889 | Tabita Landová | Download |
7. Adam I.M. KOCH | 1834-1900 | Eger 1889-1900 | Václav Zeman | Download |
4.4 Westliche Superintendenz Böhmen A.B. (deutsch)
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Albert GUMMI | 1858-1930 | Aussig 1902-1918 | Václav Zeman | Download |
4.5 Östliche Superintendenz Böhmen A.B. (tschechisch)
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Karel E. von LÁNY | 1838-1903 | 1902-1903 | Zdeněk R. Nešpor | Download |
2. Josef Jakub KUČERA | 1846-1905 | 1903-1905 | Zdeněk R. Nešpor | Download |
3. František TRNKA | 1844-1917 | Lipkovic 1905-1917 | Zdeněk R. Nešpor | Download |
4. Ferdinand HREJSA | 1867-1953 | Prag tsch. 1917-1918 | Christine M. Schoen | Download |
4.6 Asch A.B.
4.7 Mähren-Schlesien A.B.
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Traugott BARTELMUS | 1735-1809 | Teschen 1784-1809 | Daniel Spratek | Download |
2. Johann G. SCHMITZ von SCHMETZEN | 1765-1825 | Bielitz 1810-1825 | Marcin Gabryś | Download |
3. Andreas PAULINI | 1771-1829 | Bystritz 1827-1829 | Renata Czyż, Danuta Szczypka | Download |
4. Johann G. LUMNITZER | 1783-1863 | Brünn 1830-1864 | Petr Peňáz | Download |
5. Karl Samuel SCHNEIDER | 1801-1882 | Bielitz 1864-1882 | Łukasz Barański | Download |
6. Karl Th. HAASE | 1834-1909 | Teschen 1882-1909 | Karl W. Schwarz | Download |
7. Andreas KRZYWON | 1844-1911 | Kurzwald 1909-1911 | Marek Řičán | Download |
8. Andreas GLAJCAR | 1840-1918 | Drahomischl 1911-1918 | Marek Řičán | Download |
5. Superintendent Ev. Kirche H.B.
5.1. Nieder-/Innerösterreich H.B.
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Karl Wilhelm HILCHENBACH | 1749-1816 | Ulrich Andreas Wien 1785-1816 | Leopold Potyka | Download |
2. Justus HAUSKNECHT | 1792-1834 | Ulrich Andreas Wien 1818-1834 | Leopold Potyka | Download |
3. Gottfried FRANZ | 1803-1873 | Ulrich Andreas Wien 1838-1873 | Karl W. Schwarz | Download |
4. Karl E. BUSCHBECK | 1816-1882 | Triest 1875-1882 | Angela Ilić | |
5.Otto SCHACK | 1841-1922 | Ulrich Andreas Wien 1883-1922 | Angela Ilić |
5.2. Böhmen H.B.
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Georg/György FAZEKAS | 1750-1819 | Kšel 1798-1810 | Martin Wernisch | Download |
2. Ladislaus/László BAKA | 1754-1820 | Hořatev 1810-1820 | Martin Wernisch | Download |
3. Matthias KUBEŠ | 1781-1855 | Kšel 1820-1855 | Zdeněk R. Nešpor | Download |
4. Franz/František FILIPY | 1792-1861 | Čerma 1857-1861 | Martin Wernisch | Download |
5. Johann/Jan VESELÝ | 1813-1889 | Kloster 1863-1889 | Martin Wernisch | Download |
6. Justus Emanuel SZALATNAY von NAGY SZALATNA | 1834-1910 | Velim 1889-1910 | Zdeněk R. Nešpor | Download |
7. Čenĕk DUŠEK | 1910-1918 | Ondřej Macek | Download |
5.3. Mähren H.B.
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | AutorIn |
1. Michael BLAŽEK | 1753-1827 | Ingrowitz 1785-1827 | Sixtus Bolom-Kotari | Download |
2. Georg OPOČENSKÝ | ????-1842 | Ingrowitz 1829-1842 | Sixtus Bolom-Kotari | Download |
3. Samuel von NAGY | 1802-1863 | Wannowitz 1842-1863 | Ondřej Macek | Download |
4. Jan BENEŠ | 1823-1883 | Vanovic 1863-1883 | Ondřej Macek | Download |
5. Josef TOTUŠEK | 1823-1899 | Ingrowitz 1884-1899 | Sixtus Bolom-Kotari | Download |
6. Ferdinand ČISAŘ | 1850-1932 | Klobouk 1899-1918 | Zdeněk R. Nešpor | Download |
Evang. A.u.H.B.
6.1. Galizien / Bukowina A.u.H.B.
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Josef PAULINI | 1770-1806 | Lemberg 1804-1806 | Karl W. Schwarz | Download |
2. Samuel BREDETZKY | 1772-1812 | Lemberg 1808-1812 | Karl W. Schwarz | Download |
3. Samuel FUCHS | 1770-1817 | Lemberg 1813-1817 | Karl W. Schwarz | Download |
4. Friedrich Wilhelm STOCKMANN | 1778-1831 | Lemberg 1819-1831 | Karl W. Schwarz | Download |
5. Adolf Theodor HAASE | 1802-1870 | Lemberg 1835-1870 | Karl W. Schwarz | Download |
6. Jakob HÖNEL | 1810-1885 | Biala 1870-1885 | Karl W. Schwarz | Download |
7. Carl Gustav ZIPSER | 1828-1896 | Gelsendorf 1886-1896 | Karl W. Schwarz | Download |
8. Hermann G. FRITSCHE | 1846-1924 | Biala 1897-1918 | Herbert Patzelt/Karl W. Schwarz | Download |
7. Militärsuperintendent
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1 Johann Michael SEBERINY | 1825-1915 | Karl-Reinhart Trauner | Download |
B: Ungarn
Lutherische Kirche
1. Distrikt diesseits der Donau / Dunáninneni Egyházkerület
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Daniel CRUDY | 1735-1815 | Pressburg 1802-1812 | Miriam Viršinská | |
2. Michael KOVÁCS-MARTINY | 1750-1829 | Modern 1816-1828 | Miriam Viršinská | |
3. Paul BILNITZA | 1773-1834 | Pressburg 1829-1834 | Miriam Viršinská | |
4. Franz Samuel STROMSZKY | 1792-1861 | Pressburg 1835-1850 | Botond Kertész | |
5. Jan CHALUPKA Administrator | 1791-1871 | Bries/Brezno 1850-1859 | Miriam Viršinská | |
Franz Samuel STROMSZKY | 1792-1861 | Pressburg 1860-1861 | Botond Kertész | |
6. Ludwig GEDULY | 1815-1890 | Pressburg 1861-1890 | Miriam Viršinská | |
7. Frigyes/Bedřich BALTIK | 1834-1919 | L. Mikuláš 1890-1919 | Peter Švorc | Download |
2. Distrikt jenseits der Donau / Dunántúli Egyházkerület
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. István NAGY | 1728-1812 | Sárszentlörincz 1796-1812 | Botond Kertész | Download |
2. János KIS | 1770-1846 | Ödenburg 1812-1846 | Botond Kertész | |
3. Matthäus HAUBNER | 1794-1880 | Raab 1846-1850 | Botond Kertész | |
4. Johann L. WOHLMUTH Administrator | 1795-1862 | Rechnitz 1850-1860 | Karl W. Schwarz | Download |
5. Matthäus HAUBNER | 1794-1880 | 1860-1866 | Botond Kertész | |
6. Sándor KARSAY | 1814-1902 | Györ 1866-1895 | József Csermelyi | Download |
7. Ferenc GYURÁTZ | 1841-1925 | Pápa 1895-1916 | Botond Kertész | |
8. Béla KAPI | 1879-1957 | Szombathely/Györ 1916-1948 | Pál Lackner |
3. Berg-Distrikt / Bányai Egyházkerület
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Márton HAMALIAR | 1750-1812 | Schemnitz 1796-1806 | Miriam Viršinská /József Csermelyi | |
2. Kristóf LYCI | 1744-1814 | Neusohl 1807-1814 | Zoltán Csepregi | Download |
3. Ádám LOVICH | 1760-1831 | Neusohl 1815-1831 | Miriam Viršinská | |
4. Johann SEBERINY | 1780-1857 | Schemnitz 1834-1850 | Katharina Gasser / Botond Kertész | Download |
5. Ján CHALUPKA | Administrator 1850 | Miriam Viršinská | ||
6. József KOMÁROMY | ????-???? | Administrator 1850-1860 | Miriam Viršinská | |
7. József SZEKÁCS | 1809-1876 | Pest 1860-1872 | Botond Kertész | |
8. Gustav Adolf SEBERINY | 1816-1890 | Békés-Csaba 1872-1890 | Botond Kertész | |
9. Sámuel SÁRKÁNY | 1823-1911 | 1890-1905 | József Csermelyi | Download |
10. Dániel BACHÁT | 1840-1906 | 1905-1906 | Miriam Viršinská | |
11. Gustáv Adolf SCHOLTZ | 1842-1925 | 1906-1918 | Miklós Czenthe |
4. Pressburger Patental-Superintendenz (1859-1867)
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Karl KUZMÁNY | 1806-1866 | T. Sc. Martin 1860-1866 | Miriam Viršinská / Karl W. Schwarz | Download |
2. Jozef M. HURBAN | 1817-1888 | 1866 | Miriam Viršinská |
5. Neuwerbaßer Superintendenz (1859-1860)
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Wilhelm KARNER Administrator | Temesvár 1859 | Miriam Viršinská | ||
2. Johann TESSÉNYI | 1859/1860 | Angela Ilić | Download |
6. Pester Patental-Superintendenz (1859-1860)
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. János VÁLKA | Dunaegyháza 1859-1860 | Botond Kertész |
7. Theißdistrikt / Tiszai Egyházkerület / Potiský dištrikt
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Sámuel NIKOLAY | 1751-1807 | Eperies 1792-1807 | Miklós Czenthe | |
2. Sámuel SZONTAGH | 1736-1822 | Kaschau 1808-1822 | Miklós Czenthe | |
3. Paul JOZEFFY | 1775-1848 | Theißholz 1823-1848 | Miriam Viršinská | |
4. Mihály PAKH | 1795-1858 | Zipser Neudorf/Igló 1848-1850 | Matus/Demmel | |
5. Samuel REUSS Administrator | 1783-1852 | Großrauschenbach/Veľka Revúca/Nagyrȏcze 1850-1852 | Miriam Viršinská | |
6. Georg SPIŠÁK Administrator | 1790-1853 |
Sajo Gemer 1853 |
Miriam Viršinská | |
7. Johann L. TOPERCZER Administrator | 1805-1880 | 1854-1859 | Miriam Viršinská | |
8.Jónás LOYSCH | 1859-1860 | Miriam Viršinská ? | ||
9. Károly MÁDAY | 1821-1870 | 1860-1870 | Miklós Czenthe | |
10. István CZÉKUS | 1818-1890 | 1871-1890 | Miklós Czenthe | |
11. Pál ZELENKA | 1839-1910 | Miskolc 1890-1910 | Miklós Czenthe | |
12. Henrik GEDULY | 1866-1937 | Nyiregháza 1911-1937 | Miriam Viršinská |
Reformierte Kirche
8. Distrikt jenseits der Donau / Dunántúli Egyházkerület
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Jakab TORKOS | 1749-1813 | Pápa 1795-1813 | Jozsef Hudi / Juliane Brandt | Download |
2. József TÓTHPAPAI | 1758-1827 | Pápa 1814-1827 | Jozsef Hudi / Juliane Brandt | Download |
3. Franz von TÓTH | 1768-1848 | Pápa 1827-1848 | Jozsef Hudi / Juliane Brandt | Download |
4. Mihály NAGY | 1788-1878 | 1848-1874 | Jozsef Hudi / Juliane Brandt | Download |
5. Gábor PAP | 1827-1895 | 1875-1895 | Jozsef Hudi | Download |
6. Gábor ANTAL | 1843-1914 | 1896-1914 | Jozsef Hudi / Juliane Brandt | Download |
7. István NÉMETH | 1851–1924 | 1914–1924 | Jozsef Hudi | Download |
9. Donaudistrikt / Dunamelléki Egyházkerület
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Sámuel VÉGVERESMARTI | 1734-1807 | Kecskemet 1790-1807 | Judit Szatmári | Download |
2. János TORMÁSSY | 1744-1814 | Kiskunhalas 1807-1814 | Judit Szatmári | Download |
3. Gábor BÁTHORY | 1755-1842 | Pest 1814-1842 | Ferenc Pap | Download |
4. Michael POLGÁR | 1782-1854 | Kecskemet 1846-1854 | Judit Szatmári | Download |
5. Pál TÖRÖK | 1808-1883 | Pest 1860-1883 | Judit Szatmári | Download |
6. Károly SZÁSZ | 1829-1905 | Budapest 1884-1903 | Katalin Sárai Szabó / Juliane Brandt | Download |
7. Sándor BAKSAY | 1832-1915 | Kunszentmiklós 1904-1915 | Juliane Brandt | Download |
8. Elek PETRI | 1852-1921 | Budapest 1915-1921 | Pál Hátos | Download |
10. Distrikt diesseits der Theiß / Tiszáninneni Egyházkerület
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Gábor Fülöp ŐRI | 1739-1823 | Sájoszentpétery 1799-1823 | János Ugrai | Download |
2. Josef von SZATMÁRY | 1763-1848 | Miskolc 1823-1848 | János Ugrai | Download |
3. Pál APOSTOL | 1787-1860 | Miskolc 1848-1860 | János Ugrai | Download |
4. Lájos ZSARNAY | 1802-1866 | Miskolc 1860-1866 | János Ugrai | Download |
5. Bertalan KUN | 1817-1910 | 1866-1910 | János Ugrai | Download |
6. István FEJES | 1838-1913 | 1910-1913 | Juliane Brandt | Download |
7. István TÜDÖS | 1866-1918 | 1914-1918 | János Ugrai |
11. Distrikt jenseits der Theiß / Tiszántúli Egyházkerület
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Sámuel VECSEI | 1795-1806 | 1795-1806 | Juliane Brandt | Download |
2. Mihály BENEDEK | 1748-1821 | Debrecen 1806-1821 | Juliane Brandt | |
3. Ézsaias BUDAI | 1766-1841 | Debrecen 1822-1841 | Juliane Brandt | |
4. István SZOBOSZLAI PAP | 1786-1855 | Debrecen 1841-1855 | Teofil Kovács | Download |
5. Péter BALOGH | 1792-1870 | 1860-1870 | Abigail Ida Kovács | Download |
6. Bálint RÉVÉSZ | 1816-1891 | 1871-1891 | Krisztián Lovász | Download |
7. Áron KISS | 1815-1908 | 1892-1908 | Béla Levente Baráth | |
8. Lájos ERŐSS | 1857-1911 | 1908-1911 | Botond Gaal | Download |
9. Deszö BALTAZÁR | 1871-1936 | 1911-1936 | Lajos Szász | Download |
Siebenbürgische Distrikt / Erdélyi Egyházkerület
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. János ABACS | 1746-1815 | 1796-1815 | Emilia Szatmári | |
2. János BODOLA | 1754-1836 | 1815-1836 | Emilia Szatmári | |
3. János ANTAL | 1767-1854 | 1836-1854 | Emilia Szatmári | |
4. Sámuel BODOLA | 1790-1866 | 1854-1866 | Emilia Szatmári | Download |
5. Péter NAGY | 1819-1884 | 1866-1884 | Emilia Szatmári | |
6. Domokos SZÁSZ | 1838-1899 | 1885-1899 | Emilia Szatmári | Download |
7. György BARTÓK | 1845-1907 | 1899-1907 | Emilia Szatmári | Download |
8. Béla KENNESEY | 1858-1918 | 1908-1918 | Emilia Szatmári | Download |
C: Kirche der Siebenbürger Sachsen
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. Jakob Aurelius MÜLLER | 1741-1806 | 1792-1806 | Ulrich Andreas Wien | |
2. Daniel Georg NEUGEBOREN | 1759-1822 | 1806-1822 | Ulrich Andreas Wien | |
3. Daniel GRAESER | 1751-1833 | 1822-1833 | Ulrich Andreas Wien | |
4. Johann BERGLEITER | 1774-1843 | 1833-1843 | Ulrich Andreas Wien | |
5. Georg Paul BINDER | 1784-1867 | 1843-1867 | Ulrich Andreas Wien | |
6. Georg Daniel TEUTSCH | 1817-1893 | 1867-1893 | Karl W. Schwarz | Download |
7. Friedrich MÜLLER d.Ä. | 1828-1915 | 1893-1906 | Ulrich Andreas Wien | |
8. Friedrich TEUTSCH | 1852-1933 | 1906-1932 | Karl W. Schwarz | Download |
D: Unitarische Kirche 1804-1918
Name | Lebensdaten | Amtsdaten | AutorIn | Download |
1. István LAZAR | 1742-1811 | 1786-1811 | Sándor Kovács | |
2. János KÖRMÖCZI | 1763-1836 | 1812-1836 |
Juliane Brandt |
Download |
3. Miklós SZÉKELY | 1786-1843 | 1838-1843 | Sándor Kovács | |
4. Alexander SZÉKELY von ARANYOSRÁKOSI | 1797-1852 | 1845-1852 | Sándor Kovács | |
5. Mózes SZÉKELY Stellvertretung | ????-???? | 1852-1861 | Sándor Kovács | |
6. János KRIZA | 1811-1875 | 1861-1875 |
Juliane Brandt |
Download |
7. József FERENCZ von KILYÉN | 1835-1928 | Budapest 1876-1928 | Sándor Kovács |